

今回は、DOPAで開催された夏のイベントに挑戦だ!

確率は1/2でアド取れて、1/3939で爆アドみたい

今回は50連チャンで引いてみたよ!
過去の実戦記事はこちら
今回引いたガチャ

アド率 | 爆アド率 | 1回あたり |
---|---|---|
1/2 | 1/3939 | 39pt |
実戦動画
実戦内容
回数 | 結果 |
---|---|
1連目 | 80pt(アド確) |
2連目 | 50pt(アド確) |
3連目 | 10pt(爆死) |
4連目 | 50pt(アド確) |
5連目 | 50pt(アド確) |
6連目 | 50pt(アド確) |
7連目 | 50pt(アド確) |
8連目 | 10pt(爆死) |
9連目 | 50pt(アド確) |
10連目 | 10pt(爆死) |
項目 | 結果 |
---|---|
投資 | 390 |
回収 | 410 |
収支 | +20 |
アド率 | 70%(7/10) |

いきなりアド確だぜ!目指せ爆アド!!!
2戦目
回数 | 結果 |
---|---|
1連目 | 50pt |
2連目 | 50pt |
3連目 | 10pt |
4連目 | 10pt |
5連目 | 50pt |
6連目 | 50pt |
7連目 | 50pt |
8連目 | 10pt |
9連目 | 50pt |
10連目 | 10pt |
項目 | 結果 |
---|---|
投資 | 390 |
回収 | 340 |
収支(2回目) | -50 |
累計収支 | -30 |
アド率 | 60%(6/10) |

1/2でアド取れても80ptがないと負けるわ!
3戦目
回数 | 結果 |
---|---|
1連目 | 10pt |
2連目 | 10pt |
3連目 | 50pt |
4連目 | 50pt |
5連目 | 50pt |
6連目 | 10pt |
7連目 | 80pt |
8連目 | 50pt |
9連目 | 50pt |
10連目 | 10pt |
項目 | 結果 |
---|---|
投資 | 390 |
回収 | 370 |
収支(3回目) | -20 |
累計収支 | -50 |
アド率 | 60%(6/10) |

爆アドは近いぞ!!!
4戦目
回数 | 結果 |
---|---|
1連目 | 10pt |
2連目 | 10pt |
3連目 | 10pt |
4連目 | 50pt |
5連目 | 10pt |
6連目 | 10pt |
7連目 | 30pt |
8連目 | 10pt |
9連目 | 10pt |
10連目 | 50pt |
項目 | 結果 |
---|---|
投資 | 390 |
回収 | 200 |
収支(4回目) | -190 |
累計収支 | -240 |
アド率 | 20%(2/10) |

ついに出た!ヒキヨワ君!!
5戦目
回数 | 結果 |
---|---|
1連目 | 50pt |
2連目 | 10pt |
3連目 | 10pt |
4連目 | 50pt |
5連目 | 10pt |
6連目 | 50pt |
7連目 | 50pt |
8連目 | 50pt |
9連目 | 10pt |
10連目 | 10pt |
項目 | 結果 |
---|---|
投資 | 390 |
回収 | 300 |
収支(5回目) | -90 |
累計収支 | -330 |
アド率 | 50%(5/10) |

無念
結果発表
項目 | 結果 |
---|---|
総投資 | 1,950 |
総回収 | 1,620 |
総収支 | -330 |
平均アド率 | 52%(26/50) |
還元率 | 83% |
ポイント数 | 出現回数(率) |
---|---|
10pt | 23回(46%) |
30pt | 1回(2%) |
50pt | 24回(48%) |
80pt | 2回(4%) |

アドだけは確率超えた!
感想
アドが取れても爆アドが来ないと回収できる気がしませんね。
5回10連チャレンジをして、トータルで勝ったのは1回だけなので、勝率は20%でした。(+20pt)
ポイントが小さいと、カードに変えるわけにもいかないので、結局は爆アドが取れるまで引くしかなくガチャで消費してしまいますが、少ない金額で遊べます。

オリパは無理せず楽しむのが一番だね
今回は夏の新しいガチャに挑戦してみました。
まだまだDOPAには、たくさんのオリパがあるので、手軽に遊ぶのも、高額で勝負するのも楽しめます!
DOPAでガチャを引いてみる
